
Производительный биохимический анализатор BS-620M для проведения исследований в средних и крупных лабораториях. Производительность 600 фотометрических тестов в час, и, суммарно, 800 тестов в час вместе с ISE модулем (K, Na, Cl). Анализатор снабжен модулем загрузки образцов, что позволяет непрерывно подгружать новые пробы в штативах. Таким образом одновременно на борту может быть загружено 120 образцов. Анализатор использует для работы 104 серию реагентов.
| Производительность | 600 фотометрических тестов в час, до 800 тестов в час с ISE модулем |
| Принцип измерения | Абсорбционная фотометрия, турбидиметрия, потенциометрия |
| Методы анализа | до 77 фотометрических тестов + 3 теста ISE+ 3 сывороточных индекса |
| Методики | Конечная точка, фиксированное время, кинетика, ISE |
| Работа с образцами: | |
| SDM | 120 образцов в 12 штативах, непрерывная загрузка образцов, приоритетная подача срочных образцов |
| Объем образца | 1,5–45 мкл с шагом 0,1 мкл |
| Тип образца на HbA1c | Цельная кровь |
| Пробозаборник | Определение уровня жидкости, определение сгустка, защита от столкновений |
| Работа с реагентами: | |
| Модуль для реагентов | 80 позиций с системой охлаждения (2–8°C) |
| Объем реагента | 10–200 мкл с шагом 0,5 м |
| Дозатор реагентов | Определение уровня жидкости, определение пузырьков, защита от столкновений |
| Встроенный сканер штрих-кодов | Устройства считывания штрих-кодов с образцов и реагентов поддерживают такие системы кодирования, как Codabar, ITF (2 из 5 чередующийся), Code 128, Code 39, UPC/EAN и Code 93; ЛИС в двунаправленном режиме |
| Реакционная система: | |
| Реакционный объем | 70–300 мкл |
| Температура реакции | 37°C ± 0,1°C |
| Реакционные кюветы | 124 многоразовые кюветы с 8-ступенчатой автоматической промывкой |
| Оптическая система: | |
| Источник света | Галоген-вольфрамовая лампа |
| Фотометр | Фотометр с дифракционной решеткой |
| Длины волн | 340, 380, 412, 450, 480, 505, 546,570, 605, 630, 660, 700, 740, 800, 850 нм |
| Диапазон поглощения | 0–3,5 коэф (конверсия 10 мм) |
| Контроль и калибровка: | |
| Режим калибровки | Линейная (одноточечная, двухточечная и многоточечная), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Сплайн, экспоненциальная, полиномиальная, параболическая |
| Правила контроля качества | Система правил Вестгарда, Twin plot |
| Блок управления: | |
| Операционная система | Windows 10 (64 бит) |
| Интерфейс | RS-232, сетевой порт, USB/параллельный порт |
| Размеры | 1380 мм (длина) * 860 мм (ширина) * 1200 мм (высота) |
| Вес | 350 кг |