Новый автоматический гематологический анализатор BC-5380 позволяет выполнить быстрый и точный анализ всего из 20 мкл крови. Используя современные технологии, такие как лазерная проточная цитометрия и химическое окрашивание, анализатор BC-5380 выполняет точную дифференциацию лейкоцитов на пять популяций.. Анализатор BC-5380 — идеальный выбор для оптимизации ежедневного рабочего процесса.
Особенности Mindray BC-5380
| методов подсчета форменных элементов | проточная цитометрия, химическая окраска, метод рассеивания лазерного излучения |
| Кол-во определяемых параметров | 27 параметров, 3 гистограммы и 1 скатерограммы |
| Определяемые показатели | WBC, Lym#, Mon#, Neu#, Bas#, Eos#, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, Lic#, Lic%, Aly#, Aly%. |
| Производительность | 60 проб в час |
| Программное обеспечение | ПО на основе ОС Windows c хранением 40 000 результатов пациентов и 60 файлов с результатами контроля качества (КК) |
| Объем пробы | 20 мкл крови в режиме CBC+DIFF, 15 мкл в режиме CBC |
| Совместимость с пробирками: | Вакуумными пробирками для венозной крови и микропробирками для капиллярной крови |
| Автозагрузчик | 30 проб |
| График очистки | Автоматический, настраиваемый |
| Флагирование при отклонении от нормы | Наличие |
| Форма отчета | Настраиваемая |
| Референсные диапазоны | Настраиваемые |
| Соединения с ЛИС | двунаправленное |
| STAT тест | Отдельное отделение для проведения экспресс анализа. |
| Память | До 40 000 исследований, включая гистограммы и скатерограммы. |
| Интерфейс связи: | USB, LAN, LIS. |
| Монитор, клавиатура, мышь: | Внешние |
| Внешний компрессор | Отсутствует (прибор бесшумный) |
| Габариты | 41 см*47 см*53 см (ширина * глубина * высота) |
