Автоматизированный гематологический анализатор закрытого типа, предназначен для диагностики in vitro в клинических лабораториях. Технология SF Cube, в которой используются новейшие системы оптики и реагентов, помогает точнее дифференцировать кластеры клеток (6 типов, включая незрелые гранулоциты), что очень важно для выявления аномальных клеток.
Особенности Mindray BC-6200
Технология | Метод SF Cube* для подсчета пяти субпопуляций WBC, IMG, NRBC, RET, PLT-O. Импедансный метод для подсчета RBC и PLT. Бесцианидные реагенты для определения концентрации HGB. *S — Scatter (рассеяние); F — Fluorescence (флюоресценция); Cube — 3D analysis (Куб — 3D-анализ) |
Кол-во определяемых параметров | 72 параметра, 2 гистограммы для RBC и PLT 3 трехмерные скатерограммы: DIFF, WNB, RET 5 двумерных скатерограмм: DIFF, WNB, RET, RET-EXT, PLT-O |
Определяемые показатели | WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, RET%, RET#, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR, IPF HFC#, HFC%, RBC-O, PLT-O, PLT-I, WBC-O, WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, InR#, InR‰, Micro#, Micro%, Macro#, Macro%, RPI, H-IPF, IPF#, MRV, FRC#, FRC%, PDW-SD WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF#, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF% |
Производительность | До 110 проб в час в режиме CBC+DIFF До 65 проб в час в режиме RET До 40 проб в час для жидкостей тела |
Режимы анализа пробы | CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, CBC+RET, RET |
Объем пробы венозной крови | 80 мкл |
Объем пробы капиллярной крови | 35 мкл |
Предразведение | 20 мкл |
Объем пробы жидкостей тела | 85 мкл |
Параметр NLR в каждом анализе CBC+Diff | Индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (NLR) рассчитывается путем деления значения количества нейтрофилов на значение количества лимфоцитов, которые обычно берутся из результатов анализа пробы периферической крови. В лабораторной медицине NLR используется как маркер субклинического воспаления. Согласно клиническим исследованиям, NLR может использоваться в качестве прогностического фактора у пациентов с тяжелой формой COVID-19. |
Автоматические Rerun и Reflex | наличие |
Совместимость с пробирками: | Вакуумными пробирками для венозной крови и микропробирками для капиллярной крови |
Количество камер: | 2 |
Автозагрузчик | 50 проб (5 штативов по 10 проб) |
График очистки | Автоматический, настраиваемый |
Форма отчета | Настраиваемая |
Референсные диапазоны | Настраиваемые |
Хранение данных | До 30 000 результатов анализов, включая графические данные |
Интерфейс связи: | USB, LAN, LIS. |
Программное обеспечение | ПО на основе ОС Windows |
Габариты | 800х650х800 (ширина * глубина * высота) |
Технология SF Cube, в которой используются новейшие системы оптики и реагентов, помогает точнее дифференцировать кластеры клеток (6 типов, включая незрелые гранулоциты), что очень важно для выявления аномальных клеток.
Автоматические Rerun и Reflex исследования
При соответствии результатов анализа определенным критериям штатив с пробами может вернуться назад для проведения Rerun или Reflex исследования.
Параметр NLR в каждом анализе CBC+Diff
Индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (NLR) рассчитывается путем деления значения количества нейтрофилов на значение количества лимфоцитов, которые обычно берутся из результатов анализа пробы периферической крови. В лабораторной медицине NLR используется как маркер субклинического воспаления.
Согласно клиническим исследованиям, NLR может использоваться в качестве прогностического фактора у пациентов с тяжелой формой COVID-19.